| Tên KCN | Địa điểm | Diện tích | Cách cảng Quy Nhơn | Cách Sân bay Phù Cát | Cách ga đường sắt Diêu Trì |
| Phú Tài | TP Quy Nhơn, cạnh QL 1A | 345,8 ha | 12 Km | 20 Km | 02 Km |
| Long Mỹ | TP Quy Nhơn | 117,7 ha | 15 Km | 25 Km | 07 Km |
| Nhơn Hòa | Thị xã An Nhơn, cạnh QL 19 | 314,4 ha | 18 Km | 11 Km | |
| Bình Nghi | Huyện Tây Sơn, cạnh QL 19 | 228 ha | 35 Km | 28 Km | 21 Km |
| Hòa Hội | Huyện Phù Cát, cạnh QL 1A | 265 ha | 40 Km | 08 Km | 27 Km |
| Cát Trinh | Huyện Phù Cát, cạnh QL 1A | 368,1 ha | 35 Km | 03 Km | 22 Km |
| Becamex | xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (thuộc KKT Nhơn Hội) | 2.308 ha | 24 Km | 33 Km | 13 Km |
| Nhơn Hội A | TP Quy Nhơn, cạnh cảng biển Quy Nhơn | 630 ha | 7km | 30 km | 17 km |
| Nhơn Hội B | TP Quy Nhơn, cạnh cảng biển Quy Nhơn | 477 ha | 7km | 30 km | 17 km |
| Nhơn Hội C | TP Quy Nhơn, cạnh cảng biển Quy Nhơn | 228 ha | 7km | 30 km | 17 km |
Các Khu CN
Nguồn:ttdtbinhdinh.coquan.vn Sao chép liên kết
English


